2017、6月~11月GREEN SEASON スケジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||
オフトレ講習会 | トップアスリートオフトレ | 狭山フリースキートレーニング | |||||||||||||||||||||||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |
6月 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
7月 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
乗鞍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
乗鞍キャンプ | イタリアキャンプ | プラスノーキャンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 木 | 木 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
インライン大会 | プラスノー | ||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
プラスノー | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
早朝鹿沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
早朝鹿沢 | 小海シーズイン、年末レーシングキャンプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5月~10月までインラインや陸上トレーニングをほぼ毎週日曜にトレーニング致します。
主な活動場所・・・荒川周辺
集合時間・・・8:00現地集合
トレーニング時間・・・8:00~10:30
トレーニング代・・・(会員)500円、(一般)1000円
5月~10月まで陸上トレーニングをほぼ毎週金曜にトレーニング致します。
主な活動場所・・・駒沢公園
集合時間・・・18:30現地集合
トレーニング時間・・・18:30~20:00
トレーニング代・・・(会員)500円、(一般)1000円
7月~10月各月1~2回ガーラスキー場にてプラスノーゲレンデでフリースキーのトレーニングを行います。実際のスキーの用具を使うのでスキーの感覚に近い状態でトレーニング出来ます。
集合時間・・・9:30 ロープウェイ乗り場集合
トレーニング時間・・・10:00~0:00、13:00~15:30
トレーニング代・・・(会員)2000円、(一般)4000円